article no.:
J23-63Tdélai de mise en œuvre:
30 daysproduit d\'origine:
Anhui, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Shanghai .marque:
RONGWINport d\'expédition:
Shanghai, NanjingPaiement:
T/T , L/Cprix:
$1200prix du marché:
$1200Couleur:
Green as main color, can be customerisedpour la machine de presse de puissance , les gens l'utilisent toujours pour faire des trous sur le métal ou perforer le métal
feuille à la forme différente. normalement cette machine utilise sur la fabrication de porte ou en faisant la boîte en métal.
nous pouvons fournir la presse de puissance mécanique de client, machine hydraulique de presse de type de vitesse rapide,
machine de presse de système pneumatique, nous pouvons également installer garde de sécurité électrique sur notre machine de presse.
nous pouvons faire la machine dans structure de coulée , nous pouvons aussi le faire dans structure de soudage ,
Cela dépend de la demande du client.
l'image des détails de presse d'alimentation j23-63t

image de la table d'alimentation en option de la presse de puissance

Uncoiler et amp optionnel; redresseur et chargeur photo image de presse de puissance

l'image d'emballage de détail de presse de puissance

pour machine de presse de puissance:
nous avons le modèle différent, notre capacité de machine est de 10t-125t;
le modèle est de j23-10t ~ 125t.
| ouvrir inclinaison type presse de puissance technique data-j23 séries | |||||||||||
| technique Les données | unité | j23-160t | j23-125 | j23-100 | j23-80 | j23-63 | j23-40 | j23-25 | j23-16 | j23-10 | |
| nominal pression | kn | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | |
| nominal pression accident vasculaire cérébral | mm | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| pantoufle accident vasculaire cérébral | mm | 150 | 150 | 130 | 115 | 110 | 100 | 70 | 60 | 50 | |
| pantoufle accident vasculaire cérébral fois | min-1 | 65 | 35 | 45 | 45 | 50 | 55 | 70 | 140 | 145 | |
| max fermeture la taille | mm | 390 | 500 | 380 | 380 | 330 | 300 | 200 | 170 | 150 | |
| de liaison barre ajusteur | mm | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 40 | 40 | 40 | |
| distance entre pantoufle centre et machine | mm | 800 | 390 | 280 | 250 | 230 | 215 | 180 | 160 | 130 | |
| travail banc dimension | de face & arrière | mm | 700 | 720 | 540 | 480 | 440 | 400 | 320 | 300 | 240 |
| la gauche & droite | mm | 1000 | 1100 | 840 | 750 | 700 | 650 | 525 | 480 | 360 | |
| diamètre de vide-détention trou | de face & arrière | mm | 200 | 250 | 200 | 250 | 140 | 200 | 160 | 110 | 100 |
| la gauche & droite | mm | 200 | 420 | 370 | 340 | 280 | 280 | 220 | 220 | 180 | |
| diamètre | mm | 200 | 320 | 300 | 290 | 240 | 220 | 200 | 160 | 140 | |
| pantoufle dessous ennuyer | de face & arrière | mm | 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 230 | 170 | 180 | 150 |
| la gauche & droite | mm | 370 | 540 | 360 | 320 | 320 | 260 | 230 | 200 | 170 | |
| Taille de mourir manipuler ennuyer | diamètre | mm | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
| profondeur | mm | 80 | 75 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | |
| pôle distance | mm | 630 | 550 | 380 | 300 | 300 | 300 | 240 | 220 | 180 | |
| épaisseur de entretoise | mm | 140 | 130 | 100 | 95 | 80 | 75 | 50 | 50 | 50 | |
| ange de inclination | . | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| moteur Puissance | Puissance | kw | 15 | 11 | 7,5 | 7,5 | 4 | 3 | 2,2 | 1,5 | 101 |
| rond la vitesse | r / min | 970 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 960 | |
| dimension | la charge & arrière | mm | 1800 | 2504 | 1800 | 1790 | 1700 | 1500 | 1200 | 1130 | 610 |
| la gauche & droite | mm | 1800 | 1790 | 1360 | 1320 | 1280 | 1150 | 900 | 750 | 880 | |
| la taille | mm | 2800 | 3715 | 2850 | 2550 | 2470 | 2370 | 2050 | 1890 | 1660 | |
puissance presse j23-63t puissance presse spécifications techniques

ce type de trou multiple mécanique à cadre ouvertpresse à poinçonneravec cnc feeder est principalement utiliser poinçonnage trou. comparé à la poinçonneuse à tourelle cnc. cepresse de poinçonneuse est plus économique
Lire la suiteintroduction de la machine de poinçonnage à manivelle: cette presse à poinçonner mécanique peut perforer la pièce à une vitesse très rapide, l'efficacité de travail est très élevée Ce type de poinçonneuse est utilisé dans de nombreux types d’industries du travail des métaux.
Lire la suiteLa société rongwin peut personnaliser la ligne de production de diverses charnières, il vous suffit de nous indiquer le style de produit et les exigences de vitesse dont vous avez besoin pour produire, et nos ingénieurs vous donneront un plan qui vous convient le mieux.personnalisez les machines et les moules dont vous avez besoin et offrez-vous une solution unique
Lire la suiteLa plieuse de panneaux Rongwin est la nouvelle génération de solutions de pliage automatisées, une référence qui indique la mise à niveau vers l'automatisation de la feuille industrie de fabrication de métaux. Elle peut évidemment réduire le coût de la main-d'œuvre et en même temps, elle peut réaliser 300% de plus.
Lire la suite
WD67K 30T-1000 Small Hydraulic Torsion Bar Two/Three Axis CNC Press Brake
The single-phase small CNC press brake is a CNC metal forming equipment designed for small processing scenarios. It is powered by a single-phase 220V power supply and equipped with an industrial power supply. It is suitable for home workshops, small workshops, entrepreneurial studios and other places. Driven by the CNC system, it can complete the precision bending of metal sheets. It is suitable for the processing of various materials such as stainless steel, aluminum alloy, copper, etc. It is an ideal choice for lightweight production.
Lire la suitemachine à encocher est une machine aimable populaire, notre type d'angle réglable, n'importe quel angle peut être fait et fixé par vous, notre société nanjing rongwin chef de la technologie de la machinerie et le personnel sont très familiers sur ce type de machine. Nous fournissons également les pièces de rechange pour la machine à entailler.
Lire la suitel\'équipe professionnelle au service !